بررسی ها
نقاط قوت
- قدرت عالی
- نسل به روز
- سری K
نقاط ضعف
- دمای بسیار بالا
- پردازنده ی رقیب در AMD دمای بسیار بهتری زیر بار دارد
امتیاز کلی محصول به نسبت بازدهی و قیمت
متوسط
برند | Intel |
---|---|
سری | i9 |
نسل | سیزدهم |
سوکت | LGA1700 |
مدل معماری | Alder Lake-S |
لیتوگرافی | 10 نانومتر |
کَش | سطح اول = 80 کیلوبایت به ازای هر هسته |
تعداد هسته | 24 هسته به صورت 8 هسته ی قدرتمند و 16 هسته ی کم مصرف |
تعداد رشته | 32 رشته |
فرکانس | 3.0 – 5.8 گیگاهرتز |
توان مصرفی | TDP 125W |
گرافیک مجتمع | دارد – Intel UHD 770 |
حافظه ی پشتیبانی شده | نسل چهارم و پنجم(DDR4 & DDR5) |
مادربرد های مناسب | تمام مادربرد ها با چیپ Z690 و Z790 |
امتیاز بنچمارک | 59, 745 |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.