بررسی ها
نقاط قوت
- قدرت مناسب
- نسل به روز
امتیاز کلی محصول به نسبت بازدهی و قیمت
خوب
برند | Intel |
---|---|
سری | i3 |
نسل | سیزدهم |
سوکت | LGA1700 |
مدل معماری | Alder Lake-S |
لیتوگرافی | 10 نانومتر |
کَش | سطح اول = 80 کیلوبایت به ازای هر هسته |
تعداد هسته | 4 هسته |
تعداد رشته | 8 رشته |
فرکانس | 3.4 – 4.5 گیگاهرتز |
توان مصرفی | TDP 60W |
گرافیک مجتمع | دارد – Intel UHD 730 |
حافظه ی پشتیبانی شده | نسل چهارم و پنجم(DDR4 & DDR5) |
مادربرد های مناسب | تمام مادربرد ها با سوکت LGA1700 |
امتیاز بنچمارک | 14, 763 |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.