نقاط قوت
- طراحی بسیار زیبا
- متریال عالی
- سری ROG STRIX
برند | ASUS |
---|---|
سری | ROG STRIX |
مدل چیپ | AMD B650 |
فرم فاکتور | ATX |
سوکت | AMD AM5 |
پردازنده پشتیبانی شده | تمام پردازنده های سری 7000 |
تعداد اسلات رم | 4اسلات |
نسل رم | DDR5 |
فرکانس و حجم رم | نهایت حجم 192 گیگابایت به صورت رم 48 گیگابایتی به ازای هر اسلات |
پورت های پنل | یک عدد USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C®) |
ارتباط بیسیم | دارد |
پورت های تغذیه برد | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق CPU(8+4) |
پشتیبانی از هدر RGB | سه عدد Addressable Gen 2 header |
پورت های حافظه | سه عدد M.2 |
مشخصات کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
مشخصات چیپ بایوس | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
ساپورت ویندوز | ساپورت از ویندوز 10 و 11 |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
برند | ASUS |
---|---|
سری | ROG STRIX |
مدل چیپ | AMD B650E |
فرم فاکتور | ATX |
سوکت | AMD AM5 |
پردازنده پشتیبانی شده | تمام پردازنده های سری 7000 |
تعداد اسلات رم | 4اسلات |
نسل رم | DDR5 |
فرکانس و حجم رم | نهایت حجم 192 گیگابایت به صورت رم 48 گیگابایتی به ازای هر اسلات |
پورت های پنل | یک عدد USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C®) |
ارتباط بیسیم | دارد |
پورت های تغذیه برد | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق CPU(8+4) |
پشتیبانی از هدر RGB | سه عدد Addressable Gen 2 header |
پورت های حافظه | سه عدد M.2 |
مشخصات کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
مشخصات چیپ بایوس | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
ساپورت ویندوز | ساپورت از ویندوز 10 و 11 |
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.